información útil telefónos
Información útil |
||
Aeropuertos / Airports / Aeroports/ Flughäfen |
||
Santiago: Lavacolla (SCQ) |
Tel: (34) 981 547 501 | |
A Coruña: Alvedro (LCG) |
Tel: (34) 981 187 200 | |
Vigo: Peinador (VGO) |
Tel: (34) 986 268 200 | |
Porto (Portugal): Francisco Sá Carneiro- (OPO) |
Tel:(351) 22 943 24 00 | |
Compañias aereas / Airline Company / compagnies aeriennes / Fluggesellschften | ||
IBERIA A Coruña: Aeropuerto de alvedro Santiago: General Pardiñasm 36 Vigo: Marques de Valladares 13 |
Tel. 902 400 500 | www.iberia.com |
AIR EUROPA Santiago: Aeropuerto de Lavacolla |
Tel. 902 401 501 | www.air-europa.com |
SPANAIR
Santiago: Aeropuerto de lavacolla Vigo: Aeropuerto de Peinador |
Tel. 902 131 415 | www.spanair.com |
RYANAIR Santiago: Aeropuerto de Lavacolla |
Tel. 981 547 719 | www.ryanair.com |
PORTUGALIA A Coruña: Aeropuerto de Alvedro |
Tel. 902 100 145 | www.flypga.com |
AIRFRANCE Vigo: Aeropuerto de Peinador |
Tel. 986 268 334 | www.airfrance.com |
Estaciones de Ferrocarril / Rail stations / Gares / Bahnstationen | ||
RENFE | Tel: 902 240 202 | |
A Coruña: Joaquin Planells Rieram s/n Ferrol: Avda. de Compostela, s/n Santiago: Horreo, 75A Lugo: Plaza de Conde Fontao s/n Ourense: Eulogio Gomez Franqueira s/n Pontevedra: Plaza. Calvo Sotelo Vigo: Praza da estacion, s/n |
||
FEVE | Tel: (34) 981 370 401 | |
Ferrol: Avda. de Compostela, s/n |
||
Estaciones de Autobuses / Bus Stations / Gare routiere / Busbahnhoöfe | ||
Santiago de Compostela: Praza Diaz Baliñom s/n |
Tel: (34) 981 542 416 | |
A Coruna: Caballeros, 21 |
Tel: (34) 981 184 335 | |
Ferrol: Paseo de la estación, s/n |
Tel: (34) 981 324 751 | |
Lugo: Praza da Constitucion, s/n |
Tel: (34) 982 223 985 | |
Ourense: Ctra. de Vigo, Barrio del Pino |
Tel: (34) 988 216 027 | |
Pontevedra: Calvo Sotelo, s/n |
Tel: (34) 986 852 408 | |
Vigo: Avenida de Madrid, 57 |
Tel: (34) 986 373 411 | |
Alquiler de coches / Rent a car / Location de voitures | ||
Santiago | ||
Budget: lavacolla, s/n. | Tel: (34) 981 888 468 | |
Avis: republica de el salvador, 10 | Tel: (34) 981 573 718 | |
Alugal: via diesel, s/n | Tel: (34) 981 557 514 | |
Abofersa: romero donallo, 36 | Tel: (34) 981 523 663 | |
Autos dorna: romero donallo, 34 | Tel: (34) 981 522 600 | |
Autos lobelle:cruceiro da coruña, 95 | Tel: (34) 981 575 691 | |
Europcar: lavacolla, s/n. | Tel: (34) 981 888 448 | |
Autos brea: gomez ulla, 8 | Tel: (34) 981 562 670 | |
Autotur: xral. Pardiñas,3 | Tel: (34) 981 586 496 | |
Farocars: santa marta de arriba, 61 | Tel: (34) 981 523 498 | |
Hertz: lavacolla, s/n. | Tel: (34) 981 598 893 | |
Lobelle: rua do cruceiro da coruña, 95 | Tel: (34) 981 566 746 | |
A Coruña | ||
Aralcar: av. Arteixo, 17. | Tel: (34) 981 143 299 | |
Autos brea: fdez latorre, 110 |
Tel: (34) 981 238 645 |
|
Autotur: emilia pardo bazan,2 | Tel: (34) 981 121 676 | |
Autos goya: canton grande, 18 | Tel: (34) 981 226 339 | |
Avis: federico tapia, 42 | Tel: (34) 981 121 177 | |
Autos nilo: alfredo vicenti, 13 | Tel: (34) 981 251 459 | |
Brecar: novoa santos, 24 | Tel: (34) 981 291 508 | |
Budget: doctor fleming, 16 | Tel: (34) 981 151 112 | |
Europcar: av. Arteixo, 21 | Tel: (34) 981 143 536 | |
Hertz: victor lopez seoane,2 | Tel: (34) 981 245 424 | |
Record: av. Finisterre, 269 | Tel: (34) 981 256 200 | |
Don rent: estacion ferrocarril | Tel: (34) 981 153 702 | |
Vigo | ||
Autotransporte turistico español: avenida aeroporto,s/n. |
Tel: (34) 986 486 561 | |
Hertz: avenida aeroporto,s/n | Tel: (34) 986 487 859 | |
Furgo rent: avenida camelias,49 | Tel: (34) 986 480 844 | |
Europcar: avenida aeroporto,s/n | Tel: (34) 986 486 878 | |
Autos brea: urzaiz,71 | Tel: (34) 986 431 603 | |
Citer-atesa: urzáiz, 84 | Tel: (34) 986 421 033 | |
Avis: avenida aeroporto,s/n | Tel: (34) 986 486 863 | |
Auto rent galicia: plaza compostela,15. | Tel: (34) 986 431 049 | |
Iberica de transportes autos lujo: via norte,56. | Tel: (34) 986 480 740 | |
Pontevedra | ||
Citer-atesa: estación de autobuses | Tel: (34) 986 844 012 | |
Europcar: av. Manuel del palacio, 1 | Tel: (34) 986 858 514 | |
Alfonso dominguez: av. Alferecez provisional, s/n. | Tel: (34) 986 845 916 | |
Amancio freijido: av. Alferecez provisional, s/n. | Tel: (34) 986 844 012 | |
Jose marcelino puig: peregrina,49 | Tel: (34) 986 852 025 | |
Jaime calvo: puerta del sol,1 | Tel: (34) 986 871 518 | |
Ourense | ||
Avis: av. De la habana , 39 |
Tel: (34) 988 372 731 | |
Nelos car: carretera vigo (de),s/n | Tel: (34) 988 217 179 | |
Citer-atesa: estación de autobuses. | Tel: (34) 988 217 179 | |
Triocar: saenz diez, 2 | Tel: (34) 988 370 600 | |
Autos brea: av. De la habana ,19 | Tel: (34) 988 370 661 | |
Europcar: av. De la habana, 21 | Tel: (34) 988 371 192 | |
Plancar: sáenz díez, 50 | Tel: (34) 988 370 943 | |
Auto rent galicia: celso emilio ferreiro,3 | Tel: (34) 988 229 215 | |
Lugo | ||
Avis: av. Ramon ferreiro,s/n | Tel: (34) 982 250 154 | |
Agacart: plaza constitucion (da) s/n | Tel: (34) 982 241 507 | |
Autotransporte turistico español: coruña (a),103 | Tel: (34) 982 212 210 | |
Europcar: estación de autobuses, s/n | Tel: (34) 982 241 507 | |
Autos brea: ramon ferreiro,21 | Tel: (34) 982 254 455 | |
Margot e hijas: mondoñedo,47-49 | Tel: (34) 982 217 616 | |
Miguel antonio: poligono louzaneta,s/n. | Tel: (34) 982 253 211 | |
Autos iglesias: rio sil,52 | Tel: (34) 982 243 118 | |
Otros / others / outres | ||
Urgencias Medicas /Medical Emergencies/ Urgences Medicals/ Notarzt | ||
TEL: 061 | ||
S.O.S. Galicia Emergencias/Emergencies/Urgences/Notfälle | ||
TEL: 112 | ||
Guardia Civil de Trafico/Traffic Police/ police de la route/Verkhrspolizei | ||
A Coruña |
Tel: 981 173 744 | |
Ferrol |
Tel: 981 316 953 | |
Santiago |
Tel: 981 582 266 | |
Lugo |
Tel: 982 223 586 | |
Ourense |
Tel: 988 222 799 | |
O Porriño | Tel: 986 330 135 | |
Policia Nacional / National Police / Police Nationale / Nationale Polizei | ||
TEL: 091 | ||
Policia Municipal / Municipal Police / Police Municipale / Städtische Polizei | ||
TEL: 092 | ||
Incendios forestales / Forest Fire / Incendies Forestiers / Gegen Waldbrände | ||
TEL: 085 |
||
TELE RUTA estado carreteras / Road status / l'etat des routes / Strabenzustand | ||
TEL: 112 | ||
Itinerarios y Mapas | ||
Via Michelin | www.viamichelin.com | |
- Vues: 75696